直流侧 | |
功率范围 | 30 – 630 kW (可定制化) |
电压范围 | 24 – 1000V |
电流范围 | ±60 ~ ±1000A (可定制化) |
电压调节精度 | ≤0.1% FS |
Voltage Ripple Vrms | ≤0.2% FS |
电流调节精度 | ≤0.1% FS |
电压响应时间 | ≤5ms (额定负载10% ~ 90%的突然加载时间) |
转换时间 | ≤10ms (额定负载-90%到90%的转换时间) |
电网侧 | |
额定电压 | 3AC 380/400/415/440/460/480V (线路电压有效值) |
允许电压范围 | 304 – 437V (额定电压, -20% – +15%) |
额定电流 | 60 – 1100A |
额定频率 | 50/60Hz ± 2.5Hz |
电流总谐波畸变率 | <3%, 额定功率下2.5% |
功率因数 | ≥0.99 |
过载能力 | 150%, 1min |
其他 | |
操作类型 | 操作面板 / 上位机 |
通讯类型 | 默认: 485, 可选: ProfiNet / EtherCAT / CAN |
Ambient | |
震动 | 小于 5.9 m/s² (0.6g) |
相对湿度 | 5% – 95 %,不允许凝露 |
环境温度 | -10 ºC ~ 50 ºC |
使用海拔 | 0 – 2,000 米 |
1000米以上降额使用,每升高100米额定输出电流减少1% | |
存储温度 | -40 – +70 ºC |
IP等级 | IP 20 |
冷却方式 | 强制风冷 |