GK900高性能变频器

GK900作为全能型书本式变频器,其可用于替代GK620和GK820,性价比更高。其性能相比GK620和GK820,得到了优化和增强,还配置了很多新功能。该系列几乎可应用于各种各样不同的行业,从简易风机水泵控制到其它各种高端应用。

产品特点

灵活的风扇控制功能、高精度的转矩限定、电机温度保护功能、异步机和同步机的参数辨识灵活的风扇控制功能、高精度的转矩限定、电机温度保护功能、异步机和同步机的参数辨识
编码器脉冲输入最高频率2MHz,内置脉冲自适应滤波功能编码器脉冲输入最高频率2MHz,内置脉冲自适应滤波功能
优异的MTPA功能,提高电机转矩输出能力,减少电机发热优异的MTPA功能,提高电机转矩输出能力,减少电机发热

产品参数

箱体 变频器型号 功率等级 输出电流 输入电流 适配电机
(kW) (A) (A) (kW)
重载应用
S01 GK900-4T0.75B 0.75 2.5 3.5 0.75
GK900-4T1.5B 1.5 3.8 5 1.5
GK900-4T2.2B 2.2 5.5 6 2.2
GK900-4T3.7B 3.7 9 10.5 3.7
S02 GK900-4T5.5B 5.5 13 14.6 5.5
GK900-4T7.5B 7.5 18 20.5 7.5
GK900-4T11B 11 24 29 11
S03 GK900-4T15B 15 32 35 15
GK900-4T18.5B 18.5 37 44 18.5
GK900-4T22B 22 45 50 22
S04 GK900-4T30(B)* 30 60 65 30
GK900-4T37(B)* 37 75 80 37
S05 GK900-4T45(B)* 45 91 83 45
GK900-4T55(B)* 55 112 102 55
S06 GK900-4T75(B)* 75 150 157 75
GK900-4T90 90 176 160 90
GK900-4T110 110 210 192 110
S07 GK900-4T132 132 253 232 132
GK900-4T160 160 304 285 160
S08 GK900-4T185 185 350 326 185
GK900-4T200 200 380 354 200
GK900-4T220 220 426 403 220
S09 GK900-4T250 250 470 441 250
GK900-4T280 280 520 489 280
S10 GK900-4T315 315 590 571 315
GK900-4T355 355 650 624 355
GK900-4T400 400 725 699 400
GK900-4T450 450 820 790 450
* 表示该功率等级变频器制动单元内置可选;GK900-4T30为例:不带制动单元型号为GK900-4T30,带制动单元型号为GK900-4T30B
箱体 变频器型号 功率等级 输出电流 输入电流 适配电机
(kW) (A) (A) (kW)
轻载应用
S01 GK900-4T0.75B 1.5 3.8 5 1.5
GK900-4T1.5B 2.2 5.5 6 2.2
GK900-4T2.2B 3.7 8 9.3 3.7
GK900-4T3.7B 5.5 11 12.3 5.5
S02 GK900-4T5.5B 7.5 17 19.3 7.5
GK900-4T7.5B 11 23 27.8 11
GK900-4T11B 15 30 32.8 15
S03 GK900-4T15B 18.5 37 44 18.5
GK900-4T18.5B 22 45 50 22
GK900-4T22B 30 58 62.8 30
S04 GK900-4T30(B)* 37 75 80 37
GK900-4T37(B)* 45 88 80 45
S05 GK900-4T45(B)* 55 112 102 55
GK900-4T55(B)* 75 139 145.5 75
S06 GK900-4T75(B)* 90 176 160 90
GK900-4T90 110 210 192 110
GK900-4T110 132 250 232 132
S07 GK900-4T132 160 304 285 160
GK900-4T160 185 350 326 185
S08 GK900-4T185 200 380 354 200
GK900-4T200 220 426 403 220
GK900-4T220 250 465 441 250
S09 GK900-4T250 280 520 489 280
GK900-4T280 315 585 566 315
S10 GK900-4T315 355 650 624 355
GK900-4T355 400 725 699 400
GK900-4T400 450 820 790 450
GK900-4T450 500 860 828 500
* 表示该功率等级变频器制动单元内置可选;GK900-4T30为例:不带制动单元型号为GK900-4T30,带制动单元型号为GK900-4T30B

行业应用

输入内容进行搜索
© GTAKE

📠 传真: 0755 86392625
☎️ 座机: 0755 86392623
☎️ 座机: 0755 86392601
📧 邮件: info@gtake.com.cn.cn

联系我们
热线电话